CIG: 4982777DA5
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE. - CF: 07949370014 |
Oggetto | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
Importo di aggiudicazione | 993.879,19 € |
Importo delle somme liquidate | 999.146,52 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
CONSORZIO COPERNICO | 07426330010 | ||
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO | 03747970014 | ||
ESSERCI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 02435710120 | ||
R.T.I PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE E FONDAZIONE RUFFINI ONLUS | 01647320066 | 02-MANDATARIA |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO | 03747970014 |