CIG: 7025377480
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Consorzio In.Re.Te. - CF: 07949370014 |
Oggetto | PROCEDURA DI GARA AI SENSI DEGLI ART. 54, 59 E 60 DEL D.LGS. N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO-CONVENZIONE CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Importo di aggiudicazione | 8.930.611,80 € |
Importo delle somme liquidate | 7.524.530,03 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
ORCHIDEA S.C.S. | 02569910025 | ||
AGHATON S.R.L. | 03509370049 | Gruppo 1 | 03-ASSOCIATA |
ASSOCIAZIONE MASTROPIETRO & C. ONLUS | 06925650019 | Gruppo 1 | 03-ASSOCIATA |
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS | 03747970014 | Gruppo 1 | 03-ASSOCIATA |
GLI ARGONAUTI S.C.S. ONLUS | 07781380014 | Gruppo 1 | 03-ASSOCIATA |
L'ACCOGLIENZA S.C.S. | 01202320071 | Gruppo 1 | 03-ASSOCIATA |
MARYPOPPINS S.C.S. | 07919480017 | Gruppo 1 | 03-ASSOCIATA |
POLLICINO S.C. | 05351850010 | Gruppo 1 | 03-ASSOCIATA |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
ORCHIDEA S.C.S. | 02569910025 |